TentaQuiz - Pokemon damage calc 3/5

18 spieler
  1. 252 + SpA Xurkitree Thunderbolt vs. 228 HP / 116 SpD Celesteela
    • 152-180 (77.9 - 92.3%)
    • 186-218 (92.5 - 108.4%)
    • 206-246 (102.4 - 122.3%)
    • 168-200 (83.5 - 99.5%)
  2. + 1 252 + Atk Muk-Alola Poison Jab vs. 252 HP / 0 Def Buzzwole
    • 61-73 (28.5 - 34.1%)
    • 75-88 (41.2 - 48.3%)
    • 75-88 (35 - 41.1%)
    • 51-60 (25 - 29.4%)
  3. 252 SpA Ninetales-Alola Blizzard vs. 252 HP / 0 SpD Tapu Bulu
    • 116-140 (65.5 - 79%)
    • 108-128 (61 - 72.3%)
    • 90-108 (50.8 - 61%)
    • 116-140 (71.1 - 85.8%)
  4. 252 Atk Mimikyu Never-Ending Nightmare (140 BP) vs. 236 HP / 212 Def Tapu Lele
    • 204-240 (116.5 - 137.1%)
    • 186-218 (106.2 - 124.5%)
    • 146-174 (83.4 - 99.4%)
    • 168-200 (96 - 114.2%)
  5. +1 252 + SpA Life Orb Drampa Fire Blast vs. 180 HP / 148+ SpD Celesteela
    • 198-234 (101.5 - 120%)
    • 234-278 (120 - 142.5%)
    • 166-198 (92.2 - 110%)
    • 216-255 (110.7 - 130.7%)
  6. 252 + Atk Thick Club Marowak-Alola Shadow Bone vs. 252 HP / 4 Def Araquanid
    • 123-145 (70.2 - 82.8%)
    • 108-127 (61.7 - 72.5%)
    • 123-145 (78.8 - 92.9%)
    • 123-145 (86 - 101.3%)
  7. 252 + SpA Life Orb Vikavolt Hidden Power Ice vs. 28 HP / 52 SpD Assault Vest Garchomp
    • 166-198 (90.7 - 108.1%)
    • 144-172 (74.2 - 88.6%)
    • 151-182 (80.7 - 97.3%)
    • 184-220 (100.5 - 120.2%)
  8. 252 + Atk Gigalith Stone Edge vs. 252 HP / 4 Def Araquanid
    • 204-242 (116.5 - 138.2%)
    • 182-216 (104 - 123.4%)
    • 204-242 (126.7 - 150.3%)
    • Araquanid avoided the attack !
  9. 252 + Atk Talonflame Helping Hand Supersonic Skystrike (190 BP) vs. 244 HP / 92 Def Eviolite Porygon2
    • 109-129 (60.2 - 71.2%)
    • 135-162 (75.9 - 89.8%)
    • 142-168 (85 - 100.5%)
    • 129-153 (67.5 - 80.1%)
  10. +2 252 + Atk Snorlax Return vs. 252 HP / 100 Def Tapu Fini
    • 138-163 (84.6 - 100%)
    • 123-145 (69.4 - 81.9%)
    • 138-163 (77.9 - 92%)
    • 108-127 (61 - 71.7%)
Testez vos connaissances en termes de dégâts infligés en combat !
  • Erstellt 28/07/2017
  • Veröffentlicht 15/08/2017
  • Geänderte 15/08/2017
  • Schwierigkeit Durchschnitt
  • Fragen 10
  • Thema Video-Spiele

Sie haben die Wahl zwischen 3 Arten von Design:

  • Orange
  • Blau
  • Light
Pos. Spieler Partitur Chrono Datum
Nach der Klassifizierung

WEBSEITEN ZU ENTDECKEN!